War ABC|-LNA at Mon Nov 15 2004

general kills awards weapons mm1

ABC|
NameEffiencyFragDeathSuicideTKGibsDgDrDg/DrTdDg/Frag
ABC|Ganon[A]3.419756205730610153232.0902155
ABC|JiM.2.114769104223143166841.39866157
ABC|ivan64.1.4214698505021363152771.41317146
ABC|KaRT.1.09123111204919835147991.341541161
ABC|XaV.1.07615610219163119520.77429150
ABC|j3ff:)1.024341109616468510.9276121
ABC|R4mb0.0.737599402713070129421.01364174
Total1.45792530160255123348938281.315695154


LNA
NameEffiencyFragDeathSuicideTKGibsDgDrDg/DrTdDg/Frag
=WcG= [LNA]0.78112143073120942174961.2888185
=GaRY= [LNA0.781131432114918830209900.91548167
=Memoris= [LNA]0.76901190111716663234610.71864185
=gt;F!F= [LNA]0.670115253512257217400.56669175
=Haarf=[LNA]0.56791400102711384193360.59749156
=Celeric*= [L0.566132182811102156130.711314168
Total0.66530792552187911781186360.776032173


Kills

Name12345678910111213EffiencyFragDeathSuicideTK
1 ABC|Ganon[A]23433342633373.41975620
2 ABC|JiM.12422252525262.11476910
3 ABC|ivan64.53131212026171.421469850
4 ABC|KaRT.22421201423211.0912311120
5 ABC|XaV.11112691491.07615610
6 ABC|j3ff:)196631361.02434110
7 =WcG= [LNA]121921241150320130.7811214307
8 =GaRY= [LNA11112026131022221170.78113143211
9 =Memoris= [LNA]11171516115210152150.7690119011
10 ABC|R4mb0.101874186160.73759940
11 =gt;F!F= [LNA]76151386315220.67011525
12 =Haarf=[LNA]10915189723112030.5679140010
13 =Celeric*= [L57121448221162110.56613218

Red=suicide(diagonal), white=frag, blue=teamkill

Awards

Terminator Award -- ABC|Ganon[A] for killing effiency of 3.4

Slaughterhouse Award -- ABC|Ganon[A] with total of 197 kills

Rampage Award -- ABC|Ganon[A] for 16 frags without dying

Zen of SMG Award -- ABC|Ganon[A] for 163 frags with Submachine Guns

Sly Fox Award -- ABC|j3ff:) for getting killed only 41 times

Blabbermouth Award -- ABC|KaRT. for 55 lines of mm1

Mr. Pain Award -- =Memoris= [LNA], =WcG= [LNA] for giving damage 185 for each frag

Fragstealer Award -- ABC|j3ff:) for gettings frags for only 121 damage per frag

The Dr. Jack Award -- ABC|ivan64. for committing suicide 5 times

Slaughterhouse Llama Award -- =GaRY= [LNA, =WcG= [LNA] for getting slaughtered a total of 143 times

Friends? We don't need no stinking friends! Award -- =GaRY= [LNA, =Memoris= [LNA] for killing 11 teammates

Triggerhappy Award -- =GaRY= [LNA for giving 1548 damage to his teammates (all players avg=902)

Freefrag Award -- =GaRY= [LNA, =Celeric*= [L, =Memoris= [LNA] for 12 deaths without fragging

Gravedigger Award -- ABC|Ganon[A] for 57 gibs


Weapons

WeaponKillsBest user
MP-40481ABC|Ganon[A] (73 kills)
Thompson383ABC|Ganon[A] (90 kills)
Grenade110ABC|ivan64. (22 kills)
Rifle Grenade49=WcG= [LNA] (37 kills)
Mobile MG4243=Haarf=[LNA] (34 kills)
Airstrike43ABC|KaRT. (16 kills)
Panzer41ABC|ivan64. (21 kills)
Landmine28ABC|R4mb0. (13 kills)
Colt24ABC|JiM. (7 kills)
Garand23=WcG= [LNA] (20 kills)
Artillery21ABC|ivan64. (8 kills)
K43 Rifle15=WcG= [LNA] (12 kills)
MG13ABC|JiM. (5 kills)
Tank MG4212ABC|JiM., ABC|XaV. (3 kills)
Luger10ABC|JiM. (4 kills)
Knife9ABC|KaRT., =GaRY= [LNA (2 kills)
Flamethrower5=GaRY= [LNA, =WcG= [LNA] (2 kills)
Silenced Garand4=WcG= [LNA] (4 kills)
Sten3ABC|JiM. (3 kills)
Mortar3=GaRY= [LNA (3 kills)
Silenced K431ABC|j3ff:) (1 kills)
Dynamite1=Celeric*= [L (1 kills)

Messagelog

1ABC|KaRT.:p
2TEAM KILLABC|R4mb0. was stabbed by ABC|j3ff[A]'s knife
3TEAM KILLABC|KaRT. was stabbed by ABC|j3ff[A]'s knife
4TEAM KILLABC|ivan64. was stabbed by ABC|j3ff[A]'s knife
5TEAM KILLABC|JiM. was exploded by ABC|ivan64.'s grenade
6TEAM KILLABC|j3ff[A] was exploded by ABC|ivan64.'s grenade
7ABC|Ganon[A]c nul on peut pas cheater sur ce server
8TEAM KILLABC|j3ff[A] was killed by ABC|ivan64.'s MP40
9ABC|j3ff[A]klr jme casse
14ABC|KaRT.ca va aps rekick la ?o
16ABC|KaRT.o0
25ABC|JiM.euh il est pas en bonne santé votre serv :p
38ABC|KaRT.on s ne fous de votre image en paged accueile :p
39ABC|ivan64.Punkbuster Client: O/S Exception Notice...
49ABC|JiM.bouuuuh SK
57=GaRY= [LNAj'espere que ca va aller pour jim.
59ABC|j3ff[A]go seveur abc
60ABC|KaRT.GRrrrrr
63ABC|j3ff[A]plz
64ABC|Ganon[A]je vote abs server
65ABC|KaRT.212.180.2.136:27960
66ABC|Ganon[A]abc
70ABC|R4mb0.F1
73=GaRY= [LNAok
74TEAM KILLABC|KaRT. was stabbed by ABC|j3ff[A]'s knife
75TEAM KILLABC|JiM. was stabbed by ABC|ivan64.'s knife
76TEAM KILLABC|ivan64. was killed by ABC|R4mb0.'s Luger 9mm
77TEAM KILLABC|Ganon[A] was killed by ABC|R4mb0.'s MP40
78TEAM KILLABC|R4mb0. was killed by ABC|ivan64.'s Luger 9mm
79TEAM KILLABC|JiM. was exploded by ABC|ivan64.'s grenade
80TEAM KILLABC|j3ff[A] was stabbed by ABC|ivan64.'s knife
83ABC|j3ff[A]c ki ki ma kiker ***** de ***** de ****** au *****
86=GaRY= [LNAc'est bizarre on n'a jamais de prob de serv d'habitude.
87ABC|KaRT.c votre watermark
89ABC|KaRT.il puduku
90ABC|KaRT.:)
92ABC|JiM.oui oui on vous croit :p
94ABC|j3ff[A]ABC=anmerde broutille cassecouille
95TEAM KILLABC|KaRT. was stabbed by ABC|R4mb0.'s knife
107ABC|KaRT.bon on doit partir les lna dsl
109ABC|KaRT.:D
110=Memoris= [LNA]:p
111ABC|ivan64.xD
114ABC|KaRT.non je deconne :p
116TEAM KILLABC|JiM. was blasted by ABC|KaRT.'s support fire
117=GaRY= [LNAc'est malin :p
123ABC|j3ff[A]on peut se depecher ma maman va me gronder si jme couche trop tard
126TEAM KILLABC|KaRT. was killed by ABC|j3ff[A]'s MP40
130TEAM KILLABC|R4mb0. was blasted by ABC|KaRT.'s support fire
131TEAM KILLABC|JiM. was blasted by ABC|KaRT.'s support fire
142TEAM KILLABC|Ganon[A] was stabbed by ABC|j3ff[A]'s knife
148ABC|j3ff[A]personne ve voir ganon toute nue oO
149ABC|KaRT.toute ?
150ABC|j3ff[A]tou
155ABC|KaRT.:p
228TEAM KILLABC|ivan64. was blasted by ABC|KaRT.'s support fire
265ABC|j3ff[A]gg
266=GaRY= [LNAgg... ah ce qu'on est bon sur cette map :p
267ABC|ivan64.^^
268ABC|KaRT.dls pour le knife :p
269ABC|j3ff[A]atta vrarmamamerde
270ABC|j3ff[A]on va se fer pouned
272TEAM KILLABC|KaRT. was stabbed by ABC|ivan64.'s knife
282=GaRY= [LNAon readyise les gens ? :p
284ABC|ivan64.vi
285ABC|ivan64.dés kon aura trouvé la touche
291ABC|j3ff[A]c ou ftrois ?
292ABC|KaRT.dtc
355ABC|KaRT.on aurait pas ca en lfet :p
383TEAM KILLABC|j3ff:) was blasted by ABC|KaRT.'s support fire
385TEAM KILLABC|Ganon[A] was mown down by ABC|ivan64.'s Mobile MG42
409TEAM KILLABC|j3ff:) was killed by ABC|JiM.'s .45ACP 1911
415TEAM KILLABC|R4mb0. was killed by ABC|JiM.'s Thompson
424Prout*Nichon90Cje spec jim :)
430Prout*Nichon90Cjespere que je derenge pas :)
445Prout*Nichon90Cplayers 15
446ABC|KaRT.t ki?
447ABC|R4mb0.et ?
448Prout*Nichon90Clol nichon
449Prout*Nichon90C:)
450ABC|KaRT.lulu o0
451Prout*Nichon90Cnon :p
452ABC|KaRT.c bien le noir :)
453ABC|j3ff:)on a gagner ou on aperdu ?
454ABC|KaRT.aprecie
455=GaRY= [LNAon peut refaire une railgun ?
456ABC|JiM.LOL
457=GaRY= [LNAhistoire de s'habituer, un peu.
458Prout*Nichon90Cinvite moi pour que je spec
461ABC|KaRT.no pb for me
463ABC|j3ff:)on a pas svarvadel :/
464ABC|KaRT.en 3 eme non?
465ABC|j3ff:)pas grave ?
466Prout*Nichon90C/specinvite players15
468ABC|KaRT.on en fait une autre pour changer
470=GaRY= [LNABah tant qu'on est dessus, non ?
471ABC|KaRT.oki
474ABC|j3ff:)supply ?
475TEAM KILLABC|JiM. was mown down by ABC|ivan64.'s Mobile MG42
476ABC|Ganon[A]ca tue supply
477TEAM KILLABC|j3ff:) was mown down by ABC|ivan64.'s Mobile MG42
478TEAM KILLABC|KaRT. was mown down by ABC|ivan64.'s Mobile MG42
484TEAM KILLABC|ivan64. was killed by ABC|R4mb0.'s Thompson
486Prout*Nichon90Cgl au LNA !!
487=GaRY= [LNAon refait une railgun avant non
488ABC|KaRT.merci pour eux
489ABC|Ganon[A]moi je suis pour
490ABC|KaRT.vi
491ABC|ivan64.ok
492ABC|ivan64.va pr rail
493=GaRY= [LNAoki :)
494ABC|j3ff:)railgun c pue :(
512TEAM KILLABC|R4mb0. was exploded by ABC|KaRT.'s grenade
635TEAM KILLABC|j3ff:) was killed by ABC|ivan64.'s Thompson
640TEAM KILLABC|j3ff:) was blasted by ABC|KaRT.'s support fire
643TEAM KILLABC|KaRT. was killed by ABC|ivan64.'s Thompson
673=GaRY= [LNAgg
674ABC|JiM.GG
675ABC|Ganon[A]gg
679TEAM KILLABC|j3ff:) was exploded by ABC|ivan64.'s grenade
680TEAM KILLABC|KaRT. was exploded by ABC|ivan64.'s grenade
681TEAM KILLABC|R4mb0. was stabbed by ABC|ivan64.'s knife
683TEAM KILLABC|j3ff:) was killed by ABC|ivan64.'s MP40
686TEAM KILLABC|KaRT. was killed by ABC|ivan64.'s MP40
688TEAM KILLABC|ivan64. was killed by ABC|R4mb0.'s K43
690TEAM KILLABC|KaRT. was stabbed by ABC|j3ff:)'s knife
691TEAM KILLABC|R4mb0. was killed by ABC|ivan64.'s MP40
692TEAM KILLABC|ivan64. was killed by ABC|j3ff:)'s MP40
697TEAM KILLABC|j3ff:) was killed by ABC|ivan64.'s MP40
698ABC|KaRT.po gentil le knife :/
699TEAM KILLABC|ivan64. was killed by ABC|j3ff:)'s MP40
700TEAM KILLABC|j3ff:) was killed by ABC|R4mb0.'s K43
704TEAM KILLABC|ivan64. was killed by ABC|j3ff:)'s MP40
705TEAM KILLABC|ivan64. was blasted by ABC|KaRT.'s support fire
706ABC|j3ff:)ftroi les gents
708TEAM KILLABC|KaRT. was exploded by ABC|ivan64.'s grenade
709TEAM KILLABC|R4mb0. was killed by ABC|ivan64.'s MP40
715TEAM KILLABC|ivan64. was blasted by ABC|KaRT.'s support fire
725TEAM KILLABC|KaRT. was killed by ABC|JiM.'s Luger 9mm
742TEAM KILLABC|ivan64. was blasted by ABC|KaRT.'s support fire
777TEAM KILLABC|j3ff:) was killed by ABC|JiM.'s Luger 9mm
783ABC|j3ff:)pd :(
867ABC|j3ff:)hh
868=GaRY= [LNAgg
869ABC|j3ff:)rr
870ABC|j3ff:)tt
871ABC|JiM.GG
872ABC|j3ff:)mm
873ABC|j3ff:)oo
874ABC|j3ff:)++ les gents
875ABC|KaRT.bye jeff
876ABC|Ganon[A]map ?
877ABC|Ganon[A]supply grush ?
878ABC|ivan64.le 6eme arrive :)
879ABC|KaRT.supply?
881=GaRY= [LNAsvarvadel puis Supply ? :)
882ABC|Ganon[A]kk
883ABC|KaRT.o0
884ABC|KaRT.euh vous etes tous au chomage ??
885ABC|ivan64.map en bois... oO
886ABC|ivan64.:x
888ABC|Ganon[A]je peux pas te dire je connais pas
889ABC|KaRT.en sable surtout
891TEAM KILLABC|KaRT. was exploded by ABC|ivan64.'s grenade
892TEAM KILLABC|JiM. was killed by ABC|ivan64.'s MP40
893TEAM KILLABC|XaV. was killed by ABC|ivan64.'s MP40
894ABC|XaV.bon je dois rappeler le but de la map a ganon
895TEAM KILLABC|XaV. was killed by ABC|ivan64.'s MP40
896TEAM KILLABC|JiM. was killed by ABC|ivan64.'s MP40
897TEAM KILLABC|JiM. was stabbed by ABC|ivan64.'s knife
899ABC|KaRT.allez rup tro ptard pour les strat :p
900TEAM KILLABC|JiM. was stabbed by ABC|ivan64.'s knife
901TEAM KILLABC|JiM. was stabbed by ABC|ivan64.'s knife
903TEAM KILLABC|R4mb0. was killed by ABC|Ganon[A]'s MP40
905TEAM KILLABC|JiM. was stabbed by ABC|ivan64.'s knife
906TEAM KILLABC|JiM. was stabbed by ABC|ivan64.'s knife
908TEAM KILLABC|JiM. was stabbed by ABC|ivan64.'s knife
912=GaRY= [LNAallez ready les ABC comme les LNA :)
914ABC|JiM.VOUS AVEZ DES STRATS POUR NOUS ?
915ABC|KaRT.t fou on strat nous :p
917ABC|JiM.c koi les obj ?
922=Haarf=[LNA]oue faut rester au spawn
924ABC|KaRT.c bien cache cache ici non?
925=Haarf=[LNA]et bien le defendre
938ABC|KaRT.mais
944ABC|JiM.pfff c quoi votre strat ?
945ABC|JiM.fallait prévenir
971TEAM KILLABC|XaV. was exploded by ABC|JiM.'s grenade
989TEAM KILLABC|R4mb0. was blasted by ABC|KaRT.'s support fire
1008TEAM KILLABC|JiM. was shelled by ABC|ivan64.'s artillery support
1071TEAM KILLABC|KaRT. was killed by ABC|Ganon[A]'s MP40
1074ABC|KaRT.luck
1130ABC|ivan64.gg
1131=GaRY= [LNAgg
1132ABC|Ganon[A]gg
1133ABC|KaRT.all cover
1136TEAM KILLABC|R4mb0. was blasted by ABC|KaRT.'s support fire
1146TEAM KILLABC|R4mb0. was killed by ABC|XaV.'s Thompson
1206TEAM KILLABC|R4mb0. was exploded by ABC|XaV.'s grenade
1248=GaRY= [LNAgg
1249ABC|Ganon[A]gg
1250ABC|Ganon[A]ca merite un supply tout ca
1251ABC|KaRT.ou gr
1261ABC|JiM.RUPONS MES AMIS
1262TEAM KILLABC|ivan64. was exploded by ABC|KaRT.'s grenade
1263TEAM KILLABC|XaV. was exploded by ABC|KaRT.'s grenade
1265ABC|Ganon[A]rup rup
1272TEAM KILLABC|KaRT. was killed by ABC|R4mb0.'s rifle grenade
1275ABC|ivan64.fif?
1277TEAM KILLABC|R4mb0. was blasted by ABC|KaRT.'s support fire
1278TEAM KILLABC|ivan64. was blasted by ABC|KaRT.'s support fire
1282TEAM KILLABC|R4mb0. was exploded by ABC|KaRT.'s grenade
1414TEAM KILLABC|XaV. was blasted by ABC|JiM.'s support fire
1433TEAM KILLABC|KaRT. was exploded by ABC|ivan64.'s grenade
1452TEAM KILLABC|ivan64. was blasted by ABC|KaRT.'s support fire
1474ABC|Ganon[A]gg
1475ABC|KaRT.j ai honte la :/
1476=GaRY= [LNAgg
1477=WcG= [LNA]:)
1478TEAM KILLABC|Ganon[A] was killed by ABC|R4mb0.'s MP40
1479TEAM KILLABC|R4mb0. was killed by ABC|JiM.'s MP40
1482ABC|ivan64.sry
1492ABC|Ganon[A]rup rup
1495TEAM KILLABC|XaV. was shelled by ABC|KaRT.'s artillery support
1498ABC|ivan64.celeric fif?
1507ABC|Ganon[A]spawn fix :s
1508=GaRY= [LNApas le bon temps maintenant. :)
1509=GaRY= [LNAon a eu le souci aussi, vi.
1511ABC|ivan64.time.17
1521TEAM KILLABC|ivan64. was killed by ABC|Ganon[A]'s Luger 9mm
1523TEAM KILLABC|KaRT. was killed by ABC|Ganon[A]'s Luger 9mm
1552TEAM KILLABC|XaV. was exploded by ABC|Ganon[A]'s grenade
1559TEAM KILLABC|XaV. was killed by ABC|JiM.'s MP40
1565TEAM KILLABC|XaV. was exploded by ABC|Ganon[A]'s grenade
1580TEAM KILLABC|ivan64. was killed by ABC|XaV.'s Luger 9mm
1650TEAM KILLABC|KaRT. was cooked by ABC|ivan64.'s flamethrower
1719TEAM KILLABC|JiM. was blasted by ABC|ivan64.'s support fire
1739=GaRY= [LNAgg
1740ABC|Ganon[A]gg
1741ABC|Ganon[A]grush ?
1742ABC|ivan64.bj
1743ABC|Ganon[A]c ma tournée
1744ABC|KaRT.tu dors jamais toa :)
1745ABC|ivan64.^^
1746ABC|ivan64.gr gr gr gr
1747=GaRY= [LNAheu non pas GR pour finir svp :)
1748=GaRY= [LNAune autre
1749ABC|R4mb0.SISI
1750ABC|JiM.pkoi ? :)
1751ABC|Ganon[A]oasis ?
1752ABC|KaRT.la der apres ya ivan il mattend ds le lit :p
1753ABC|ivan64.sisi plz...
1757=GaRY= [LNAtrop longue, une autre plus courte svp
1758ABC|Ganon[A]ca ira vite
1759ABC|JiM.mais non ça va pas etre long :p
1760ABC|KaRT.longue ?
1761ABC|R4mb0.plus c long...
1762ABC|KaRT.6-7mn romis
1766ABC|KaRT.prois
1768ABC|JiM.kart t fou
1769ABC|JiM.moins
1770ABC|KaRT.oops
1772ABC|KaRT.allez c bon isl ont la rage :p
1773ABC|JiM.appelez pasteur !
1777ABC|Ganon[A]go go go rup
1781ABC|JiM.7o5 ?
1782TEAM KILLABC|R4mb0. was killed by ABC|ivan64.'s Garand
1786ABC|Ganon[A]rup
1787TEAM KILLABC|R4mb0. was killed by ABC|ivan64.'s Garand
1789TEAM KILLABC|R4mb0. was killed by ABC|XaV.'s Thompson
1790TEAM KILLABC|R4mb0. was killed by ABC|ivan64.'s Garand
1791TEAM KILLABC|XaV. was blasted by ABC|KaRT.'s support fire
1795ABC|JiM.lol
1798TEAM KILLABC|ivan64. was killed by ABC|R4mb0.'s Garand
1800ABC|KaRT.po rup? o0
1804TEAM KILLABC|KaRT. was blasted by ABC|XaV.'s dynamite
1805ABC|KaRT.c une tag heure l horloge de la dyne
1806ABC|JiM.transe plutot jungle ou metal ?
1811TEAM KILLABC|JiM. was blasted by ABC|XaV.'s dynamite
1812TEAM KILLABC|KaRT. was killed by ABC|ivan64.'s rifle grenade
1829TEAM KILLABC|JiM. was killed by ABC|ivan64.'s rifle grenade
1855TEAM KILLABC|JiM. was exploded by ABC|Ganon[A]'s grenade
1861TEAM KILLABC|KaRT. was exploded by ABC|R4mb0.'s grenade
1898TEAM KILLABC|JiM. was blasted by ABC|R4mb0.'s dynamite
1907TEAM KILLABC|KaRT. was killed by ABC|JiM.'s .45ACP 1911
1961ABC|Ganon[A]gg
1962ABC|KaRT.j avais dis 7 putain :)
1967ABC|KaRT.mn
1968ABC|ivan64.:x
1969ABC|JiM.TG KART
1971ABC|KaRT.:D
1973TEAM KILLABC|KaRT. was exploded by ABC|R4mb0.'s grenade
1974ABC|ivan64.tg boulet de kart
1977ABC|KaRT.:/
1981TEAM KILLABC|KaRT. was killed by ABC|ivan64.'s Luger 9mm
1982=GaRY= [LNAsympa :)
1984TEAM KILLABC|ivan64. was killed by ABC|R4mb0.'s MP40
1988ABC|KaRT.c l humour du sud donc pas top dsl :)
1993TEAM KILLABC|XaV. was exploded by ABC|KaRT.'s grenade
1999TEAM KILLABC|R4mb0. was killed by ABC|XaV.'s MP40
2052TEAM KILLABC|R4mb0. was killed by ABC|Ganon[A]'s MP40
2063TEAM KILLABC|R4mb0. was killed by ABC|XaV.'s MP40
2074TEAM KILLABC|Ganon[A] was exploded by ABC|KaRT.'s grenade
2078TEAM KILLABC|KaRT. was killed by ABC|R4mb0.'s rifle grenade
2087TEAM KILLABC|KaRT. was killed by ABC|ivan64.'s MP40
2106TEAM KILLABC|XaV. was killed by ABC|R4mb0.'s rifle grenade
2124TEAM KILLABC|KaRT. was killed by ABC|Ganon[A]'s Thompson


Logfile created: Mon Nov 15 21:58:35 2004 Stats created: Tue Nov 16 00:28:15 2004
effiency=frags/(deaths+suicides). /kill's are not counted in suicides. Dg=damage given to enemy, Dr=damage received by enemy, Td=Damage given to teammates, Dg/frag=Damage given per frag (counted from end-of-round reported frags). Getting tk'd does not count as death.
Enemy Territory Teamstats v1.06 by frangen@users.sf.net / Clan GunSlingers