| War #mustanaamiot-rA at Sat Aug 06 2005 |
| Name | Effiency | Frag | Death | Suicide | TK | Gibs | Dg | Dr | Dg/Dr | Td | Dg/Frag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #mustanaamiottorspo | 1.22 | 96 | 79 | 0 | 6 | 21 | 16166 | 16118 | 1.0 | 794 | 168 |
| #mustanaamiotTakis | 1.1 | 91 | 82 | 1 | 7 | 36 | 14247 | 12166 | 1.17 | 732 | 157 |
| #mustanaamiotSpoe | 1.04 | 83 | 79 | 1 | 4 | 26 | 13211 | 11231 | 1.18 | 368 | 159 |
| #mustanaamiottwidi | 0.89 | 86 | 97 | 0 | 12 | 28 | 12430 | 12385 | 1.0 | 1060 | 145 |
| #mustanaamiotSR | 0.78 | 65 | 82 | 1 | 4 | 26 | 12676 | 14506 | 0.87 | 556 | 195 |
| #mustanaamiotStuka | 0.74 | 58 | 78 | 0 | 3 | 26 | 10579 | 15677 | 0.67 | 491 | 182 |
| Total | 0.96 | 479 | 497 | 3 | 36 | 163 | 79309 | 82083 | 0.97 | 4001 | 165 |
| Name | Effiency | Frag | Death | Suicide | TK | Gibs | Dg | Dr | Dg/Dr | Td | Dg/Frag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rA Gaynon ServG | 1.36 | 90 | 66 | 0 | 3 | 13 | 13906 | 10858 | 1.28 | 593 | 155 |
| rA jafo | 1.24 | 88 | 71 | 0 | 9 | 43 | 13874 | 14646 | 0.95 | 907 | 158 |
| rA MoO | 1.09 | 86 | 79 | 0 | 5 | 16 | 12965 | 9092 | 1.43 | 995 | 171 |
| rA prophete | 0.95 | 91 | 96 | 0 | 1 | 15 | 11620 | 10818 | 1.07 | 353 | 153 |
| rA surferb^ | 0.84 | 87 | 97 | 7 | 6 | 30 | 12413 | 9397 | 1.32 | 1186 | 151 |
| rA sol | 0.77 | 55 | 70 | 1 | 10 | 17 | 9340 | 13791 | 0.68 | 683 | 170 |
| Total | 1.02 | 497 | 479 | 8 | 34 | 134 | 74118 | 68602 | 1.08 | 4717 | 158 |
| Kills |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Effiency | Frag | Death | Suicide | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 rA Gaynon ServG | 0 | 9 | 18 | 1 | 12 | 1 | 24 | 10 | 1 | 17 | 1.36 | 90 | 66 | 0 | 3 | ||
| 2 rA jafo | 3 | 0 | 13 | 16 | 2 | 12 | 2 | 18 | 2 | 15 | 14 | 1.24 | 88 | 71 | 0 | 9 | |
| 3 #mustanaamiottorspo | 10 | 15 | 0 | 1 | 18 | 23 | 2 | 20 | 3 | 10 | 1.22 | 96 | 79 | 0 | 6 | ||
| 4 #mustanaamiotTakis | 11 | 14 | 1 | 17 | 2 | 19 | 3 | 18 | 2 | 12 | 1.1 | 91 | 82 | 1 | 7 | ||
| 5 rA MoO | 1 | 1 | 18 | 11 | 0 | 16 | 12 | 1 | 15 | 2 | 14 | 1.09 | 86 | 79 | 0 | 5 | |
| 6 #mustanaamiotSpoe | 12 | 21 | 2 | 14 | 1 | 6 | 1 | 16 | 14 | 1 | 1.04 | 83 | 79 | 1 | 4 | ||
| 7 rA prophete | 1 | 21 | 13 | 14 | 0 | 12 | 16 | 15 | 0.95 | 91 | 96 | 0 | 1 | ||||
| 8 #mustanaamiottwidi | 12 | 5 | 2 | 6 | 12 | 2 | 28 | 0 | 14 | 15 | 2 | 0.89 | 86 | 97 | 0 | 12 | |
| 9 rA surferb^ | 1 | 1 | 10 | 13 | 1 | 17 | 1 | 18 | 7 | 15 | 2 | 14 | 0.84 | 87 | 97 | 7 | 6 |
| 10 #mustanaamiotSR | 11 | 10 | 13 | 3 | 6 | 14 | 1 | 11 | 1 | 0.78 | 65 | 82 | 1 | 4 | |||
| 11 rA sol | 8 | 11 | 3 | 8 | 1 | 13 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0.77 | 55 | 70 | 1 | 10 | ||
| 12 #mustanaamiotStuka | 10 | 6 | 5 | 3 | 14 | 15 | 8 | 0 | 0.74 | 58 | 78 | 0 | 3 |
| Awards |
| Weapons |
| Weapon | Kills | Best user |
|---|---|---|
| MP-40 | 362 | #mustanaamiottorspo (46 kills) |
| Thompson | 292 | rA Gaynon ServG (41 kills) |
| Grenade | 62 | rA surferb^ (14 kills) |
| Rifle Grenade | 46 | #mustanaamiottwidi (24 kills) |
| Landmine | 39 | #mustanaamiottwidi (17 kills) |
| K43 Rifle | 27 | #mustanaamiottwidi (17 kills) |
| Garand | 27 | #mustanaamiottwidi (15 kills) |
| Artillery | 24 | #mustanaamiotTakis (9 kills) |
| Airstrike | 22 | #mustanaamiotSpoe (10 kills) |
| Luger | 20 | #mustanaamiottorspo (8 kills) |
| Colt | 19 | rA jafo (5 kills) |
| Panzer | 16 | #mustanaamiotSpoe, rA MoO (6 kills) |
| Mortar | 11 | #mustanaamiotTakis (11 kills) |
| Mobile MG42 | 3 | #mustanaamiotSR (3 kills) |
| Tank MG42 | 2 | #mustanaamiotTakis (2 kills) |
| Knife | 2 | rA surferb^, rA jafo (1 kills) |
| Sten | 1 | #mustanaamiotSR (1 kills) |
| Flamethrower | 1 | #mustanaamiotSR (1 kills) |
| Messagelog |
| 1 | #mustanaamiottorspo | dont shoot :< |
| 17 | #mustanaamiotTakis | laf bDD |
| 18 | #mustanaamiotSpoe | bD |
| 19 | rA sol | bD |
| 20 | #mustanaamiotTakis | Bdd |
| 24 | rA Gaynon ServG | ham + paté = pwnage sandwich |
| 26 | rA Gaynon ServG | the orgasmic sandwich |
| 28 | rA MoO | lOl |
| 32 | rA MoO | :[ |
| 33 | #mustanaamiotStuka | nooooooooooo |
| 43 | rA surferb^ | rup |
| 44 | rA MoO | [ |
| 45 | #mustanaamiottorspo | buu |
| 46 | #mustanaamiottorspo | moo |
| 47 | #mustanaamiottwidi | ;L |
| 48 | rA sol | bD |
| 49 | rA MoO | ;P |
| 50 | rA Gaynon ServG | rup |
| 58 | rA surferb^ | rurpurp |
| 115 | #mustanaamiottorspo | ==>lolol<== |
| 241 | rA jafo | gg |
| 242 | rA jafo | kiva mortari takis :) |
| 244 | #mustanaamiotTakis | =P |
| 246 | #mustanaamiottorspo | oc tasonen mortari |
| 247 | rA jafo | kyl |
| 248 | #mustanaamiottwidi | :D |
| 251 | rA jafo | ehc EC tasone |
| 253 | #mustanaamiottorspo | oho |
| 254 | rA jafo | jos sen summercupin voitatte :) |
| 256 | #mustanaamiottorspo | ^^ |
| 261 | #mustanaamiottorspo | tace vie |
| 262 | rA jafo | ee |
| 267 | #mustanaamiottwidi | ja tuski ne mistää mutasarjoist sinne ottaa |
| 348 | rA surferb^ | :D |
| 349 | rA surferb^ | LoL |
| 363 | rA MoO | :X |
| 408 | rA prophete | again? |
| 409 | rA prophete | just one defence for us |
| 410 | rA prophete | plz |
| 424 | rA jafo | gg |
| 425 | rA jafo | tiukaks meni :) |
| 426 | #mustanaamiottwidi | :l |
| 427 | rA sol | :l |
| 494 | #mustanaamiotSpoe | #mustanaamiot @ QuakeNet! - Idle and perform! |
| 535 | rA jafo | tissit telkus |
| 537 | #mustanaamiotSpoe | O.o |
| 538 | rA jafo | nelone |
| 539 | #mustanaamiottorspo | kanava _ |
| 540 | #mustanaamiotSpoe | k |
| 541 | #mustanaamiottorspo | ok |
| 543 | rA jafo | tais mennä jo |
| 607 | #mustanaamiottwidi | k |
| 631 | rA jafo | gg |
| 643 | #mustanaamiottorspo | saintt ru[ |
| 645 | #mustanaamiottorspo | p |
| 655 | rA Gaynon ServG | I wish you a pleasant game ! |
| 657 | #mustanaamiottorspo | same! |
| 694 | rA prophete | ... |
| 805 | rA surferb^ | ... |
| 806 | rA MoO | damn |
| 810 | rA surferb^ | it's skill what kills |
| 812 | #mustanaamiotTakis | Bdd |
| 814 | rA jafo | diudiu |
| 816 | rA jafo | eix teil oo huome joqu ettv |
| 817 | #mustanaamiottorspo | o |
| 858 | rA jafo | gg wå |
| 859 | rA jafo | wp |
| 860 | #mustanaamiotSpoe | gg |
| 861 | rA Gaynon ServG | grush |
| 862 | #mustanaamiottorspo | mit's sitte |
| 865 | #mustanaamiottorspo | luti kolmosella |
| 886 | #mustanaamiottorspo | sol |
| 898 | rA jafo | mis mora? :( |
| 1024 | rA jafo | 6hp :D |
| 1086 | #mustanaamiottwidi | :D |
| 1100 | rA jafo | lol |
| 1101 | rA jafo | legaim! |
| 1105 | #mustanaamiottorspo | rup |
| 1123 | rA jafo | hf |
| 1124 | #mustanaamiottwidi | hf |
| 1313 | rA surferb^ | xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD |
| 1316 | #mustanaamiotTakis | Bdd |
| 1325 | #mustanaamiotTakis | Bdd |
| 1363 | #mustanaamiotSpoe | -.- |
| 1364 | rA prophete | another map? |
| 1366 | rA MoO | no |
| 1369 | rA jafo | gg |
| 1372 | #mustanaamiottwidi | gg's |
| 1374 | rA jafo | ei varmaa ennöö |
| 1375 | rA sol | gg |
| 1377 | #mustanaamiottwidi | juuh eikö se ollu siin |
| 1379 | #mustanaamiottwidi | thx for prac |